Page 9 - eMD01003_升科大四技家政群生活應用類專業一、二_課本PDF
P. 9
參考分數組距(人)╱所作比例(%) 分數分布
到考 自我
年度 頁碼 科目 人數 分數
100-90 90-80 80-70 70-60 60-50 50-40 40 前標 平均 後標
以下
62 631 1050 1220 1748 1853 1174
102-1 專一 7738 70 57.3 46
0.8% 8.1% 13.6% 15.8% 22.6% 23.9% 15.2%
102
24 418 768 831 1320 2094 2360
102-8 專二 7815 62 51.3 40
0.3% 5.4% 9.8% 10.6% 16.9% 26.8% 30.2%
76 837 1638 2329 2246 916 324
101-1 專一 8366 74 64.1 56
0.9% 10% 19.6% 27.8% 26.9% 10.9% 3.9%
101
258 1171 1364 1915 1971 1308 528
101-8 專二 8515 76 63.8 52
3% 13.8% 16% 22.5% 23.1% 15.4% 6.2%
356 1465 1902 2227 1446 537 233
100-1 專一 8166 80.2 69.2 57.7
4.3% 17.9% 23.3% 27.3% 17.7% 6.6% 2.9%
100
358 1212 1427 1897 1868 1110 409
100-9 專二 8281 78.2 65.4 52.8
4.3% 14.7% 17.2% 22.9% 22.6% 13.4% 4.9%
28 436 939 1370 2181 1769 775
99-1 專一 7498 — 57.6 —
0.4% 5.8% 12.5% 18.3% 29.1% 23.6% 10.3%
99
74 717 1077 1654 2258 1346 430
99-9 專二 7556 — 61.2 —
1% 9.5% 14.2% 21.9% 29.9% 17.8% 5.7%
11 278 1066 1564 1893 1726 841
98-1 專一 7379 — 57.4 —
0.1% 3.8% 14.4% 21.2% 25.7% 23.4% 11.4%
98
80 607 836 1047 1606 2076 1208
98-8 專二 7460 — 56.2 —
1.1% 8.2% 11.2% 14% 21.5% 27.8% 16.2%
‧平均值計算時不包含缺考學生成績。
‧前標(第 75 百分位數考生成績);後標(第 25 百分位數考生成績)。
‧資料來源:財團法人技專校院入學測驗中心。欄位中之「—」代表查無此資料。