Page 8 - eMD01003_升科大四技家政群生活應用類專業一、二_課本PDF
P. 8
參考分數組距(人)╱所作比例(%) 分數分布
到考 自我
年度 頁碼 科目 人數 分數
100-90 90-80 80-70 70-60 60-50 50-40 40 前標 平均 後標
以下
37 279 577 817 1166 1434 1226
107-1 專一 5536 64 53.7 42
0.7% 5% 10.4% 14.8% 21.1% 25.9% 22.1%
107
42 261 435 580 992 1554 1665
107-10 專二 5529 60 50.6 39
0.8% 4.7% 7.9% 10.5% 17.9% 28.1% 30.1%
137 564 823 1055 1203 796 487
106-1 專一 5065 74 61.9 50
2.7% 11.1% 16.3% 20.8% 23.8% 15.7% 9.6%
106
77 402 534 599 985 1301 1168
106-8 專二 5066 66 54.4 42
1.5% 7.9% 10.5% 11.8% 19.5% 25.7% 23.1%
16 245 645 943 1466 1462 878
105-1 專一 5655 66 55.4 46
0.3% 4.3% 11.4% 16.7% 25.9% 25.9% 15.5%
105
222 515 643 896 1293 1286 774
105-9 專二 5629 70 58.7 46
3.9% 9.2% 11.4% 15.9% 23% 22.8% 13.8%
36 377 940 1457 2047 1485 527
104-1 專一 6869 68 58.8 50
0.5% 5.5% 13.7% 21.2% 29.8% 21.6% 7.7%
104
135 645 876 1317 1817 1427 629
104-8 專二 6846 70 59.9 50
2% 9.4% 12.8% 19.2% 26.5% 20.9% 9.2%
16 341 980 1856 2348 1345 454
103-1 專一 7403 68 59.4 52
0.2% 4.6% 13.4% 25.3% 32% 18.3% 6.2%
103
15 321 713 1056 1699 2344 1255
103-9 專二 7403 64 54 44
0.2% 4.3% 9.6% 14.3% 22.9% 31.7% 17%