Page 5 - PD02507_英文模擬與歷屆試題題卜書_課本PDF
P. 5

組距分析




                                                                          共同科   英文   模擬試題   歷屆試題






                    模擬試題

                                                        參考分數組距 ( 評語 )
                      回次                                                                                  自我分數
                              100 ~ 90 分      90 ~ 80 分      80 ~ 70 分      70 ~ 60 分       60 分以下

                     第 1 回     Excellent       Good job       Well done       Not bad        Try again

                     第 2 回     Excellent       Well done        Good          Not bad       keep going!

                     第 3 回     Excellent       Good job         Good          Not bad       keep going!

                     第 4 回       Perfect       Excellent        Good          Not bad       keep going!

                     第 5 回       Superb         Perfect       Excellent        Good         keep going!





                    歷屆試題

                                                        參考分數組距 ( 人 )
                     年度                                                                                  自我分數
                             100 ~ 90 分     90 ~ 80 分       80 ~ 70 分      70 ~ 60 分       60 分以下

                      109      2,325 人        5,404 人        6,465 人         6,802 人       6,9295 人

                      108      3,305 人        8,834 人        9,879 人         9,647 人       72,659 人

                      107      4,468 人        7,566 人        9,451 人        10,579 人       84,074 人

                      106      4,557 人        7,800 人        8,750 人         9,054 人       83,308 人

                      105      6,455 人        9,782 人        9,796 人        10,621 人       86,642 人

                      104      3,374 人        6,254 人        7,517 人         8,680 人       110,515 人

                      103      3,451 人       10,280 人        12,459 人       11,771 人       97,240 人

                      102      5,422 人        8,297 人        9,154 人        10,291 人       112,833 人

                      101      1,589 人        3,819 人        7,932 人        13,091 人       129,302 人

                      100      1,898 人        6,234 人        11,032 人       14,089 人       125,990 人
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10