Page 11 - PVQC商業與管理專業英文詞彙全收錄含自我診斷Demo版
P. 11

Part  0
                                                            Business and Management 商業與管理詞彙基本認知篇



                    關鍵字            關連數       %       累積          關鍵字            關連數       %       累積
                    deposit          13      0.9%    81.9%       commercial       7       0.5%    94.0%

                    transfer         13      0.9%    82.8%       company          7       0.5%    94.5%
                    asset            12      0.8%    83.6%       equity           7       0.5%    95.0%

                    law              12      0.8%    84.4%       inventory        7       0.5%    95.5%
                    order            12      0.8%    85.2%       job              7       0.5%    96.0%

                    average          11      0.8%    86.0%       liability        7       0.5%    96.4%
                    electronic       11      0.8%    86.8%       domestic         6       0.4%    96.8%

                    unemployment     11      0.8%    87.5%       sign             6       0.4%    97.3%
                    discount         10      0.7%    88.2%       standard         6       0.4%    97.7%

                    run              10      0.7%    88.9%       target           6       0.4%    98.1%
                    brand            9       0.6%    89.5%       trust            6       0.4%    98.5%
                    compete          9       0.6%    90.1%       internal         5       0.3%    98.8%

                    international    9       0.6%    90.7%       allowance        4       0.3%    99.1%

                    online           9       0.6%    91.4%       depreciation     4       0.3%    99.4%
                    benefit          8       0.5%    91.9%       option           4       0.3%    99.7%
                    corporate        8       0.5%    92.5%       accumulate       3       0.2%    99.9%

                    social           8       0.5%    93.0%       debit            2       0.1%   100.0%
                    transaction      8       0.5%    93.5%       Total 合計        1,457           100.0%

                            68
                                          ୦ཾᇄᆓ౩ᜰᗤԅຠϷݙ


                             52 52 52                        ᜰ೿ኵ
                                  46
                                   44
                                    37
                                      35 35  34
                                          32
                                            30 29
                                               28
                                                27
                                                 25  24 24 24 24
                                                         22 22  21 21 21 21
                                                                 20 20
                                                                    19 19
                                                                       18  17 17 17 17
                                                                              16 16 16 16 16 16
                                                                                       15 15
                                                                                          14 13 13 13 13
                             market  economic  product  tax  pay  cost  price  account  rate  trade  theory  income  fund  bank  goods  insurance  bond  credit  expense  payment  cash  investment  demand  naonal  stock  supply  current  revenue  money  term  profit  bill  financial  interest  loan  balance  business  check  distribuon  sell  service  customer  sales  capital  adverse  deliver  deposit  transfer

                                               圖 1 商業與管理關鍵字詞分析


                                                                                                       0-3
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16